Significa
AMP-48005A
Mã sản phẩm | AMP-48005A |
---|---|
Kích thước | 400 x 800 mm |
Số face | 1 |
Bề mặt | Men vi tinh (mài siêu bóng) |
Vân gạch | Gạch trang trí |
Xương gạch | Porcelain |
Công năng | Ốp tường, Trang trí |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm AMP-48005A gạch trang trí, men vi tinh (mài siêu bóng)
STT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Kết quả |
1 | Độ hút nước | % | 0,5% ≤ E ≤ 3% | E ≤ 2% |
2 | Cường độ chịu uốn | N/mm² | ≥30 | ≥30 |
3 | Độ cứng bề mặt | Mohs | ≥5 | ≥5 |
4 | Độ dày | mm | Không quy định | Gạch ốp 8 mm (±0,2) |
Phương pháp đo: TCVN 7745:2006