Refind
CSK-88009
Product code | CSK-88009 |
---|---|
Size | 800 x 800 mm |
Face | 4 |
Surface | Men matt khuôn định hình |
Tile Style | Sandstone Effect |
Tile Material | Granite |
Performance | Flooring |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn kỹ thuật gạch ốp lát CSK-88009 Gạch vân cát, men matt, màu nâu
STT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Kết quả |
1 | Độ hút nước | % | E≤0,5% | E≤0,2% |
2 | Cường độ chịu uốn | N/mm² | ≥35 | ≥37 |
3 | Độ cứng bề mặt | Mohs | ≥5 | ≥5 |
4 | Độ dày | mm | Không quy định | 10 mm (-0,3) |
Phương pháp đo: TCVN 6415:2019